<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.bio-protection.com</title>
	<atom:link href="http://www.bio-protection.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-protection.com</link>
	<description>Risque et danger des ondes électromagnétiques et électriques. Les nouvelles sources de pollution électromagnétique, electrosmog !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 05:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Première victoire du collectif Toxic ondes à Alençon</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/collectifs-ou-associations/premiere-victoire-du-collectif-toxic-ondes-a-alencon/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/collectifs-ou-associations/premiere-victoire-du-collectif-toxic-ondes-a-alencon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectifs ou associations]]></category>
		<category><![CDATA[6 volt par mètre]]></category>
		<category><![CDATA[antennes relais de téléphonie mobile Orange]]></category>
		<category><![CDATA[charte imposant le 0]]></category>
		<category><![CDATA[collectif Toxic ondes]]></category>
		<category><![CDATA[collectifs de France]]></category>
		<category><![CDATA[combat contre les ondes]]></category>
		<category><![CDATA[école Robert-Desnos]]></category>
		<category><![CDATA[exposition aux ondes]]></category>
		<category><![CDATA[installation des antennes-relais]]></category>
		<category><![CDATA[mesures à prendre face aux ondes]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation auprès des propriétaires]]></category>
		<category><![CDATA[moratoire sur les antennes relais]]></category>
		<category><![CDATA[victoire du collectif Toxic ondes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[La victoire du collectif Toxic ondes face aux ondes Trois antennes relais de téléphonie mobile Orange ont été retirées au début du mois signant une victoire du collectif Toxic ondes après trois années de mobilisation auprès des propriétaires. Le bail &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/collectifs-ou-associations/premiere-victoire-du-collectif-toxic-ondes-a-alencon/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/collectifs-ou-associations/premiere-victoire-du-collectif-toxic-ondes-a-alencon/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><div>
<h1>La victoire du collectif Toxic ondes face aux ondes</h1>
<p>Trois antennes relais de téléphonie mobile Orange ont été retirées au début du  mois signant une victoire du collectif Toxic ondes après trois années de mobilisation auprès des propriétaires. Le bail venant à échéance au mois de février dernier.</p>
<p>Le nouveau combat du collectif Toxic  ondes se fera auprès de l’école Robert-Desnos. Leur souhait est de retirer les antennes relais situées au pied de l’école. Le collectif Toxic ondes suit de près le moratoire sur les  antennes relais.</p>
<p>Le travail avec la mairie sur  l’élaboration d’une charte imposant le 0,6 volt par mètre n&#8217;est pas gagné, car l&#8217;équipe municipale ne souhaite pas communiquer sur les mesures à prendre face aux ondes dans le magazine de la ville.</p>
<p>NB. A tous les collectifs de France mais aussi d&#8217;Europe, envoyés nous vos actions, vos besoins de soutien, vos défaites et bien entendu vos victoires, car tout le monde doit savoir les avancés dans le combat contre les ondes. Bien souvent comme la mairie n&#8217;as plus aucun mot à dire dans l&#8217;installation des antennes relais. Le collectif reste le seul rempart et le seul actif dans le combat pour se préserver de l&#8217;exposition aux ondes trop importante .</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/collectifs-ou-associations/premiere-victoire-du-collectif-toxic-ondes-a-alencon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures et cartographie des ondes à Rennes</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/mairie-et-antenne-relais/mesures-et-cartographie-des-ondes-a-rennes/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/mairie-et-antenne-relais/mesures-et-cartographie-des-ondes-a-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mairie et antenne relais]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de mesures des ondes électro-magnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie des émissions]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie des ondes à Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[niveaux d'exposition aux ondes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;importance des mesures et cartographie des ondes dans une ville Une centaine d&#8217;antennes relais quadrillent la ville de Rennes. Cette dernière lance une campagne de mesures des ondes électro-magnétiques émises par les antennes-relais sur 90 000 points de mesure à &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/mairie-et-antenne-relais/mesures-et-cartographie-des-ondes-a-rennes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/mairie-et-antenne-relais/mesures-et-cartographie-des-ondes-a-rennes/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>L&#8217;importance des mesures et cartographie des ondes dans une ville</h1>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/NuQicXSz8Fw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une centaine d&#8217;antennes relais quadrillent la ville de Rennes. Cette dernière lance une <a title="Première ville à mesurer les ondes" href="http://www.bio-protection.com/collectivites-et-ondes-electromagnetiques/rennes-premiere-ville-a-mesurer-les-ondes-electromagnetiques/" target="_blank">campagne de mesures des ondes électro-magnétiques émises par les antennes-relais sur 90 000 points de mesure à travers Rennes</a>. Son but est d&#8217;établir une cartographie  précise des émissions dues aux téléphones mobiles après l&#8217;accord de 2002 avec les fournisseurs. Le bilan sera  disponible pour le grand public sur une carte Google pour les niveaux d&#8217;exposition campagne de mesures des ondes électromagnétiques,cartographie des émissions,niveaux d&#8217;exposition aux ondes et de qualité de service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/mairie-et-antenne-relais/mesures-et-cartographie-des-ondes-a-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invention d&#8217;un papier peint anti ondes</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/se-proteger-des-onde/invention-dun-papier-peint-anti-ondes/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/se-proteger-des-onde/invention-dun-papier-peint-anti-ondes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se protéger des onde]]></category>
		<category><![CDATA[Ahlstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Centre technique du papier]]></category>
		<category><![CDATA[électrosensibilité]]></category>
		<category><![CDATA[encre conductrice à base de particules d’argent]]></category>
		<category><![CDATA[ondes électromagnétiques émises par les réseaux Wi-Fi et GSM]]></category>
		<category><![CDATA[ondes émises par un réseau WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[ondes GSMtranquillité électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde de fer et d'aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Papier peint anti ondes]]></category>
		<category><![CDATA[papier peint constitués de motifs imprimés]]></category>
		<category><![CDATA[peinture anti-wifi]]></category>
		<category><![CDATA[personnes électrosensibles]]></category>
		<category><![CDATA[se protéger des ondes électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Se protéger des ondes électromagnétiques WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Papier peint anti ondes électromagnétiques Les chercheurs de l&#8217;institut polytechnique de INP et le Centre technique du papier ont développés un papier peint constitués de motifs imprimés avec une encre conductrice à base de particules d’argent, filtrant les ondes électromagnétiques &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/se-proteger-des-onde/invention-dun-papier-peint-anti-ondes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/se-proteger-des-onde/invention-dun-papier-peint-anti-ondes/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>Papier peint anti ondes électromagnétiques</h1>
<p>Les chercheurs de l&#8217;institut polytechnique de INP et le Centre technique du papier ont développés un papier peint constitués de motifs imprimés avec une encre conductrice à base de particules d’argent, filtrant les ondes électromagnétiques émises par les réseaux WiFi et GSM. De quoi  protéger sa connexion pour certains, ou se tenir à l&#8217;écart des ondes pour les personnes électrosensibles.</p>
<h6><img title="Metapapier" src="http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicC_rouleau-metapapier_txdam29703_5fd85a.jpg" alt="papier peint anti ondes" width="320" height="240" /></h6>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Comment se protéger des ondes électromagnétiques</h2>
<p>Se protéger des ondes électromagnétiques sans fil WiFi et GSM est un problème de société grandissant. Hors ce problème n&#8217;est pas encore reconnue par toute la communauté scientifique.</p>
<p>A tort ou à raison ?</p>
<p>En 2009 déjà, une société  fabriquait une  peinture anti wifi. Celle-ci contenait de l&#8217;oxyde de  fer et d&#8217;aluminium,  dont les particules résonnaient et bloquaient ainsi  les fréquences  supérieures à 100 Ghz. Mais aujourd&#8217;hui, cette invention va beaucoup plus loin. Ce papier peint anti ondes vous permet d&#8217;agir comme un véritable bouclier. Il bloque essentiellement les ondes émises par un réseau WiFi (2,4 et 5,5 GHz) et ondes GSM (0,9, 1,8 et 2,1 GHz). Les autres fréquences comme celles de la radio, de la télévision, des systèmes d’alarme, des équipements de secours n&#8217;en seront pas affectés. Vous pourrez retrouver des zones de tranquillité   électromagnétique chez vous. Vous choisirez les pièces de votre maison qui seront protégés des ondes éléctromagnétiques en les tapissant de Metapapier.</p>
<p>Une bonne nouvelle pour les  personnes souffrant d&#8217;électrosensibilité !</p>
<p>C&#8217;est l’entreprise finlandaise Ahlstrom qui s&#8217;occupera de la distribution de ce genre de papier peint. Et son prix ne devrait pas dépasser le prix d&#8217;un papier peint classique de moyenne gamme.  <em>Selon le porte parole de CTP, l&#8217;objectif est d&#8217;offrir un produit du même type qu&#8217;un papier peint  &laquo;&nbsp;décoratif&nbsp;&raquo; et qui se posera de façon identique.. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/se-proteger-des-onde/invention-dun-papier-peint-anti-ondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zone blanche en France</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/electo-hypersensibilite-ehs/zone-blanche-en-france/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/electo-hypersensibilite-ehs/zone-blanche-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electo hypersensibilité (EHS)]]></category>
		<category><![CDATA[EHS]]></category>
		<category><![CDATA[électro-hypersensibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Fontenois]]></category>
		<category><![CDATA[hameau de Saint-Pierremont]]></category>
		<category><![CDATA[logement sans ondes]]></category>
		<category><![CDATA[Vouziers]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Blanche]]></category>
		<category><![CDATA[zones blanches en France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Vouziers, une des rares zone blanche en France Pour tous ceux qui souffrent d&#8217;électro-hypersensibilité, il existe quelques zones blanches en France dont une situé au nord à Vouziers. Mais le 9 mai, ils devront partir car faute d&#8217;avoir pu acheter &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/electo-hypersensibilite-ehs/zone-blanche-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/electo-hypersensibilite-ehs/zone-blanche-en-france/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>Vouziers, une des rares zone blanche en France</h1>
<p>Pour tous ceux qui souffrent d&#8217;électro-hypersensibilité, il existe quelques zones blanches en France dont une situé au nord à Vouziers. Mais le 9 mai, ils devront partir car faute d&#8217;avoir pu acheter la maison qu&#8217;ils louaient, un autre dossier a été préféré aux leurs.</p>
<p>Ils sont une poignée à avoir trouvé  ce refuge à Fontenois, un hameau de Saint-Pierremont. Tous sont EHS. Ils sont allergiques au WiFi, au téléphone portable et même parfois au courant électrique. C&#8217;est le cas de Eric Els Bulsman de Hollande qui a sillonné son pays à la recherche de zone blanche, puis la Belgique mais en vain. Et enfin il trouva son bonheur dans le nord de la France.</p>
<p>Cet ancien gîte rural avec 8 hectares de verdure se situe à des kilomètres des lignes à haute tension, des antennes relais les plus proche. Pour tous les électrosensibles du nord de l&#8217;Europe, ce gite ne fait pas qu&#8217;office d&#8217;habitation mais surtout de libération.   Depuis début 2012, de nombreux aller retour pour certains EHS leur permettent de se requinquer là bas. Et d&#8217;autres y vivent en permanence.</p>
<p>Afin de garder leur logement sans ondes, ils se portèrent acquéreur de cette habitation. Comme de partout, ils se retrouvèrent en concurrence avec d&#8217;autres acquéreurs.  Il y a quelques jours, ils ont appris que la propriété avait finalement été vendue à une autre personne. Et pire encore, ils doivent partir des lieux avant le 9 mai.</p>
<p>L&#8217;ensemble de la communauté espèrent un retournement de la situation et que la vente soit annulée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/electo-hypersensibilite-ehs/zone-blanche-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur le fonctionnement des ondes électromagnétiques à Vulcania</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/reunion-public-des-risques-lies-aux-onde-electromagnetiques/conference-sur-le-fonctionnement-des-ondes-electromagnetiques-a-vulcania/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/reunion-public-des-risques-lies-aux-onde-electromagnetiques/conference-sur-le-fonctionnement-des-ondes-electromagnetiques-a-vulcania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reunion public des risques liés aux onde éléctromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[comment ça marche]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement des ondes]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement des ondes électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[les ondes]]></category>
		<category><![CDATA[physicien Roland Fustier]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Vulcania et le fonctionnement des ondes! Le cycle de conférences spécial 10 ème anniversaire de Vulcania continue avec le physicien Roland Fustier de l&#8217;Université Blaise Pascal par cette nouvelle conférence qui aura lieu le vendredi 11 mai à 18h, sur &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/reunion-public-des-risques-lies-aux-onde-electromagnetiques/conference-sur-le-fonctionnement-des-ondes-electromagnetiques-a-vulcania/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/reunion-public-des-risques-lies-aux-onde-electromagnetiques/conference-sur-le-fonctionnement-des-ondes-electromagnetiques-a-vulcania/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>Vulcania et le fonctionnement des ondes!</h1>
<div id="content_actu">
<p>Le cycle de conférences spécial 10 ème anniversaire de Vulcania continue avec le physicien Roland Fustier de l&#8217;Université Blaise Pascal par cette nouvelle conférence qui aura lieu le vendredi 11 mai à 18h, sur le thème : « Les ondes, comment ça marche ? »</p>
<p>A base d&#8217;exemple précis comme le four à micro-ondes, Roland Fustier expliquera le fonctionnement des ondes en nous posant quelques questions essentielles pour une bonne compréhension.</p>
<p>La conférence est gratuite avec une inscription obligatoire sur le site Internet de Vulcania, www.vulcania.com.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/reunion-public-des-risques-lies-aux-onde-electromagnetiques/conference-sur-le-fonctionnement-des-ondes-electromagnetiques-a-vulcania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à l’antenne de téléphonie, Sabine a choisi la fuite</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/risques-lie-aux-onde-electromagnetiques/face-a-l%e2%80%99antenne-de-telephonie-sabine-a-choisi-la-fuite/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/risques-lie-aux-onde-electromagnetiques/face-a-l%e2%80%99antenne-de-telephonie-sabine-a-choisi-la-fuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risques lié aux onde éléctromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[6 V/M]]></category>
		<category><![CDATA[8 Volts/mètre]]></category>
		<category><![CDATA[antenne de téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l’Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fixée à 0]]></category>
		<category><![CDATA[insomnie]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de 5]]></category>
		<category><![CDATA[posée sur le toit]]></category>
		<category><![CDATA[relier les malaises avec l’antenne de téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[tachycardie]]></category>
		<category><![CDATA[technicien des Robins des Toits]]></category>
		<category><![CDATA[une des plus puissantes antennes de la région]]></category>
		<category><![CDATA[Une nouvelle antenne]]></category>
		<category><![CDATA[valeur limite d’exposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La santé ou le cadre de vie, Sabine a choisi &#8230; C’était un superbe appartement du parc HLM de la société Alogéa. Avec poutres apparentes, murs épais &#8211; vestiges de l’ancienne église Saint-Sébastien transformée dans un premier temps en distillerie. &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/risques-lie-aux-onde-electromagnetiques/face-a-l%e2%80%99antenne-de-telephonie-sabine-a-choisi-la-fuite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/risques-lie-aux-onde-electromagnetiques/face-a-l%e2%80%99antenne-de-telephonie-sabine-a-choisi-la-fuite/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>La santé ou le cadre de vie, Sabine a choisi &#8230;</h1>
<p>C’était un superbe appartement du parc HLM de la société Alogéa. Avec poutres apparentes, murs épais &#8211; vestiges de l’ancienne église Saint-Sébastien transformée dans un premier temps en distillerie. Sabine s’y est installée il y a dix-sept ans avec ses trois enfants pour y vivre dans le calme du lieu.</p>
<p><strong>Les choses se sont gâtées</strong></p>
<p>Il y a une dizaine d’années, une visite d’huissier, venu vérifier l’intégrité d’un mur de sa chambre, lui a appris qu’une antenne de téléphonie venait d’être posée sur le toit, juste de l’autre côté de ce mur. Toutefois, ni elle ni les enfants ne remarquaient alors rien d’anormal. La vie continuait simplement.</p>
<p>Les choses se sont gâtées voici quatre ans. Précisément après avoir remarqué la présence, bloquant la rue, d’un camion surmonté d’une grue qui déchargeait un lourd bloc sur le toit. Une nouvelle antenne.</p>
<p>De ce jour Sabine et les deux enfants encore au domicile ont commencé à se plaindre de maux de têtes quasi permanents. Qu’ils ont d’abord attribués à un problème digestif causé par un menu un peu gras. Mais les symptômes persistaient et s’accompagnaient peu à peu d’autres : tachycardie et insomnie.</p>
<p><strong>Visite d&#8217;un technicien des Robins des Toits</strong></p>
<p>Au point que toute la famille se retrouvait toutes les nuits dans la cuisine pour discuter et faire passer le temps. Phénomène curieux : ces problèmes disparaissaient dès que la famille était accueillie par des amis ou partait en vacances ! En parlant avec les uns et les autres, l’idée de relier les malaises avec l’antenne de téléphonie a grandi et mûri. Confirmée par la description des effets d’une telle installation sur divers sites internet. Enfin, cet hiver, Sabine, restée seule après le départ de ses grands enfants, se décide à contacter la permanence régionale de l’association Robin des Toits. Un de ses techniciens est aussitôt venu la voir, documentation en main.</p>
<p><strong>L&#8217;une des plus puissantes antennes de la région</strong></p>
<p>Là c’est le choc : l’antenne en question est une des plus puissantes de la région. Et ses appareils détectent une mesure de 5,8 Volts/mètre à son domicile (la valeur limite d’exposition du public a été fixée à 0,6 V/m par le Conseil de l’Europe). Inquiète, Sabine a alors suivi la procédure recommandée : elle a écrit au maire. Sans réponse mais avec, quelques jours plus tard, la visite d’un expert d’une société spécialisée. Qui prenait à son tour les mesures. La locataire, à défaut d’un véritable rapport, en avait noté quelques exemples, confirmant les chiffres de l’association : de 0,89 dans la cuisine &#8211; point le plus éloigné &#8211; à 5,5, dans la chambre. Et même 6,78 sur la terrasse !</p>
<p>Depuis lors, rien de nouveau&#8230; &laquo;&nbsp;De chez moi, on voit la crèche Fée Bistande, la cour de l’école Lamartine, Victor-Hugo, le marché bio, Beauséjour. C’est inquiétant&nbsp;&raquo;. Elle a renoncé à son combat. Privilégiant sa santé, elle vient de quitter les lieux pour trouver un autre logement. Ses voisins ? &laquo;&nbsp;Ils n’ont rien ressenti, peut-être mieux protégés que moi&nbsp;&raquo;. Elle espère enfin que tout ira mieux pour elle désormais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/risques-lie-aux-onde-electromagnetiques/face-a-l%e2%80%99antenne-de-telephonie-sabine-a-choisi-la-fuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolifération sauvage des ondes électromagnétiques</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/petitions-sur-les-ondes/proliferation-sauvage-des-ondes-electromagnetiques/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/petitions-sur-les-ondes/proliferation-sauvage-des-ondes-electromagnetiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pétition sur les ondes]]></category>
		<category><![CDATA[abaissement du seuil d'exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil de l'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation des antennes relais]]></category>
		<category><![CDATA[gel des implantations d'antennes relais]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[prolifération des ondes électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution 1815]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation aux dangers de la technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Pétition &#171;&#160;Alerte à la prolifération sauvage des ondes électromagnétiques – Appel à la résistance citoyenne face à l&#8217;insécurité sanitaire avérée.&#160;&#187; A Mesdames et Messieurs les élus du département de la Dordogne, aux responsables politiques des collectivités territoriales périgourdines, à l&#8217;ensemble &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/petitions-sur-les-ondes/proliferation-sauvage-des-ondes-electromagnetiques/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="al2fb_like_button"><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#appId=rgsglobal@rgsglobal.com&amp;xfbml=1" type="text/javascript"></script>
<fb:like href="http://www.bio-protection.com/petitions-sur-les-ondes/proliferation-sauvage-des-ondes-electromagnetiques/" send="true" layout="button_count" show_faces="true" width="450" action="like" font="arial" colorscheme="light" ref="AL2FB"></fb:like></div><h1>Pétition &laquo;&nbsp;Alerte à la prolifération sauvage des ondes  électromagnétiques – Appel à la résistance citoyenne face à l&#8217;insécurité  sanitaire avérée.&nbsp;&raquo;</h1>
<p>A Mesdames et Messieurs les élus du département de la Dordogne, aux  responsables politiques des collectivités territoriales périgourdines, à  l&#8217;ensemble des formations politiques du territoire, nous demandons:</p>
<p>- Le gel des implantations d&#8217;antennes relais de téléphonie mobile dans notre département.<br />
- L&#8217;application de la résolution 1815 du Conseil de l&#8217;Europe et  notamment l&#8217;abaissement du seuil d&#8217;exposition des populations à 0,6V/m  (seuil maximal compatible avec la santé publique : consensus  international).<br />
- Des campagnes de sensibilisation aux dangers de la technologie du  « tout sans fil » auprès du public, en particulier les femmes enceintes,  les enfants et les adolescents (affichage, interventions en milieu  scolaire&#8230;)</p>
<p>Nous demandons à nos députés et sénateurs d&#8217;œuvrer pour la mise en  place d&#8217;un cadre législatif strict pour l&#8217;installation et l&#8217;exploitation  des antennes relais de téléphonie mobile. En effet, le cadre actuel va à  l&#8217;encontre des principes de précaution et de prévention inscrits dans  la constitution française.</p>
<p>Participez ici : <a href="http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N24126">http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N24126</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bio-protection.com/petitions-sur-les-ondes/proliferation-sauvage-des-ondes-electromagnetiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un canon à ondes electromagnétiques pour arrêter les voitures</title>
		<link>http://www.bio-protection.com/lien-scientifique-onde-electromagnetiques/un-canon-a-ondes-electromagnetiques-pour-arreter-les-voitures/</link>
		<comments>http://www.bio-protection.com/lien-scientifique-onde-electromagnetiques/un-canon-a-ondes-electromagnetiques-pour-arreter-les-voitures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lien scientifique onde éléctromagnetique]]></category>
		<category><![CDATA[arrêter les voitures]]></category>
		<category><![CDATA[canon à ondes électromagnétiques]]></category>
		<category><![CDATA[inonder les systèmes électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire XLIM]]></category>
		<category><![CDATA[les calculateurs à se mettre en panne]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Picard]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Mazen]]></category>
		<category><![CDATA[stop-voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-protection.com/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Un autre canon à ondes electromagnétiques mais celui ci Français et pour aider les forces de l&#8217;ordre Un canon à ondes electromagnétiques pour arrêter les voitures vient d&#8217;être mis au point par une équipe de chercheurs de Limoges. Le nom &#8230; <a href="http://www.bio-protection.com/lien-scientifique-onde-electromagnetiques/un-canon-a-ondes-electromagnetiques-pour-arreter-les-voitures/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
